Eduskunta on tänään hyväksynyt Suomen EU-kuvernöörin Jyrki Kataisen ajaman Portugalin velkapiikin avaamisen ennakko-odotusten mukaisesti. Se mikä tekee asiasta mielenkiintoisen, on kysymys siitä kuka kusettikaan kansaa?
Ennen vaaleja kansanedustajat ilmoittivat kannastaan näin:
Kyllä: 56 Ei: 135
Puolueet








Edustajat puolesta
Edustajat vastaan
* * *
Näin lupasivat siis kansanedustajat kansalle ennen vaaleja. Tänään he kuitenkin äänestivät näin:
Jaa: | 137 |
---|---|
Ei: | 49 |
Tyhjiä: | 7 |
Poissa: | 6 |
Yhteensä: | 199 |
Ahvenjärvi Sauli /kd | Jaa | Mustajärvi Markus /vas | Ei | |
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr | Jaa | Myller Riitta /sd | Jaa | |
Alatalo Mikko /kesk | Jaa | Myllykoski Jari /vas | Ei | |
Anttila Sirkka-Liisa /kesk | Jaa | Mäkelä Outi /kok | Jaa | |
Arhinmäki Paavo /vas | Ei | Mäkinen Tapani /kok | Jaa | |
Autto Heikki /kok | Jaa | Mäkipää Lea /ps | Ei | |
Backman Jouni /sd | Jaa | Mäkisalo-Ropponen Merja /sd | Jaa | |
Blomqvist Thomas /r | Jaa | Männistö Lasse /kok | Jaa | |
Brax Tuija /vihr | Jaa | Mäntylä Hanna /ps | Ei | |
Eerola Juho /ps | Ei | Mäntymaa Markku /kok | Jaa | |
Eestilä Markku /kok | Jaa | Mölsä Martti /ps | Ei | |
Elomaa Ritva /ps | Ei | Nauclér Elisabeth /r | Jaa | |
Eloranta Eeva-Johanna /sd | Jaa | Niikko Mika /ps | Ei | |
Feldt-Ranta Maarit /sd | Jaa | Niinistö Jussi /ps | Ei | |
Filatov Tarja /sd | Jaa | Niinistö Ville /vihr | Jaa | |
Gestrin Christina /r | Jaa | Nylander Mikaela /r | Jaa | |
Grahn-Laasonen Sanni /kok | Jaa | Nylund Mats /r | Jaa | |
Gustafsson Jukka /sd | Jaa | Oinonen Pentti /ps | Ei | |
Guzenina-Richardson Maria /sd | Jaa | Ojala-Niemelä Johanna /sd | Jaa | |
Gästgivars Lars Erik /r | Jaa | Orpo Petteri /kok | Jaa | |
Haapanen Satu /vihr | Jaa | Paasio Heli /sd | Jaa | |
Haavisto Pekka /vihr | Jaa | Paatero Sirpa /sd | Jaa | |
Hakkarainen Teuvo /ps | Ei | Packalén Tom /ps | Ei | |
Halla-aho Jussi /ps | Ei | Palm Sari /kd | Poissa | |
Harkimo Leena /kok | Jaa | Paloniemi Aila /kesk | Jaa | |
Hautala Lasse /kesk | Tyhjää | Pekkarinen Mauri /kesk | Poissa | |
Heikkilä Lauri /ps | Ei | Pekonen Aino-Kaisa /vas | Ei | |
Heinonen Timo /kok | Jaa | Pelkonen Jaana /kok | Jaa | |
Heinäluoma Eero /sd | Jaa | Peltonen Tuula /sd | Jaa | |
Hemmilä Pertti /kok | Jaa | Piirainen Raimo /sd | Jaa | |
Henriksson Anna-Maja /r | Jaa | Pirttilahti Arto /kesk | Tyhjää | |
Hiltunen Rakel /sd | Poissa | Puumala Tuomo /kesk | Jaa | |
Hirvisaari James /ps | Ei | Rajamäki Kari /sd | Jaa | |
Holmlund Anne /kok | Jaa | Rantakangas Antti /kesk | Tyhjää | |
Hongisto Reijo /ps | Ei | Rauhala Leena /kd | Poissa | |
Huovinen Susanna /sd | Jaa | Ravi Pekka /kok | Jaa | |
Häkämies Jyri /kok | Jaa | Rehula Juha /kesk | Jaa | |
Ihalainen Lauri /sd | Jaa | Reijonen Eero /kesk | Jaa | |
Immonen Olli /ps | Ei | Risikko Paula /kok | Jaa | |
Jalonen Ari /ps | Ei | Rossi Markku /kesk | Jaa | |
Jaskari Harri /kok | Jaa | Rundgren Simo /kesk | Jaa | |
Jokinen Kalle /kok | Jaa | Ruohonen-Lerner Pirkko /ps | Ei | |
Joutsenlahti Anssi /ps | Ei | Räsänen Päivi /kd | Jaa | |
Jungner Mikael /sd | Jaa | Saarakkala Vesa-Matti /ps | Ei | |
Jurva Johanna /ps | Ei | Saarikko Annika /kesk | Jaa | |
Juvonen Arja /ps | Ei | Saarinen Matti /sd | Jaa | |
Jääskeläinen Jouko /kd | Jaa | Salolainen Pertti /kok | Jaa | |
Jääskeläinen Pietari /ps | Ei | Salonen Kristiina /sd | Jaa | |
Kaikkonen Antti /kesk | Jaa | Sankelo Janne /kok | Jaa | |
Kalli Timo /kesk | Jaa | Sarkomaa Sari /kok | Jaa | |
Kalliorinne Risto /vas | Ei | Sasi Kimmo /kok | Jaa | |
Kalmari Anne /kesk | Poissa | Satonen Arto /kok | Jaa | |
Kanerva Ilkka /kok | Jaa | Savola Mikko /kesk | Jaa | |
Kantola Ilkka /sd | Jaa | Sinnemäki Anni /vihr | Jaa | |
Karhu Saara /sd | Jaa | Sipilä Juha /kesk | Jaa | |
Kari Mika /sd | Jaa | Skinnari Jouko /sd | Jaa | |
Karimäki Johanna /vihr | Jaa | Soini Timo /ps | Ei | |
Katainen Elsi /kesk | Jaa | Soininvaara Osmo /vihr | Jaa | |
Katainen Jyrki /kok | Jaa | Soukola Ismo /ps | Ei | |
Kataja Sampsa /kok | Jaa | Stubb Alexander /kok | Jaa | |
Kauma Pia /kok | Jaa | Suutari Eero /kok | Jaa | |
Kerola Inkeri /kesk | Jaa | Taimela Katja /sd | Jaa | |
Kettunen Pentti /ps | Ei | Tainio Hanna /sd | Jaa | |
Kiljunen Anneli /sd | Jaa | Thors Astrid /r | Jaa | |
Kiuru Krista /sd | Jaa | Tiainen Eila /vas | Ei | |
Kiuru Pauli /kok | Jaa | Tiilikainen Kimmo /kesk | Jaa | |
Kivelä Kimmo /ps | Tyhjää | Toivakka Lenita /kok | Jaa | |
Kiviniemi Mari /kesk | Jaa | Toivola Jani /vihr | Jaa | |
Kiviranta Esko /kesk | Jaa | Tolppanen Maria /ps | Ei | |
Kokko Osmo /ps | Ei | Tolvanen Kari /kok | Jaa | |
Komi Katri /kesk | Jaa | Torniainen Ari /kesk | Jaa | |
Kontula Anna /vas | Ei | Tossavainen Reijo /ps | Ei | |
Kopra Jukka /kok | Jaa | Tuomioja Erkki /sd | Jaa | |
Korhonen Martti /vas | Ei | Tuppurainen Tytti /sd | Jaa | |
Korhonen Timo V. /kesk | Jaa | Turunen Kaj /ps | Tyhjää | |
Koskela Laila /ps | Ei | Tuupainen Kauko /ps | Ei | |
Koskinen Johannes /sd | Jaa | Tynkkynen Oras /vihr | Jaa | |
Kumpula-Natri Miapetra /sd | Jaa | Tölli Tapani /kesk | Jaa | |
Kurvinen Esko /kok | Jaa | Uotila Kari /vas | Ei | |
Kuusisto Merja /sd | Jaa | Urpilainen Jutta /sd | Jaa | |
Kyllönen Merja /vas | Ei | Vahasalo Raija /kok | Jaa | |
Kymäläinen Suna /sd | Jaa | Wallin Stefan /r | Jaa | |
Kärnä Jukka /sd | Jaa | Wallinheimo Sinuhe /kok | Jaa | |
Kääriäinen Seppo /kesk | Jaa | Vapaavuori Jan /kok | Jaa | |
Lapintie Annika /vas | Ei | Vehkaperä Mirja /kesk | Jaa | |
Lauslahti Sanna /kok | Jaa | Vehviläinen Anu /kesk | Jaa | |
Lehti Eero /kok | Jaa | Wideroos Ulla-Maj /r | Jaa | |
Lehtomäki Paula /kesk | Jaa | Viitamies Pauliina /sd | Jaa | |
Leppä Jari /kesk | Jaa | Viitanen Pia /sd | Jaa | |
Lindström Jari /ps | Tyhjää | Vikman Sofia /kok | Jaa | |
Lindtman Antti /sd | Jaa | Virkkunen Henna /kok | Jaa | |
Lintilä Mika /kesk | Jaa | Virolainen Anne-Mari /kok | Jaa | |
Lipponen Päivi /sd | Jaa | Virtanen Erkki /vas | Ei | |
Lohela Maria /ps | Ei | Virtanen Pertti /ps | Ei | |
Lohi Markus /kesk | Jaa | Vähämäki Ville /ps | Ei | |
Louhelainen Anne /ps | Tyhjää | Väätäinen Juha /ps | Ei | |
Maijala Eeva Maria /kesk | Jaa | Väätäinen Tuula /sd | Jaa | |
Matikainen-Kallström Marjo /kok | Poissa | Yrttiaho Jyrki /vas | Ei | |
Mattila Pirkko /ps | Ei | Östman Peter /kd | Jaa | |
Modig Silvia /vas | Ei |
* * *
Kusettajien määrä ei kuitenkaan tässä uudessa(kaan) eduskunnassa ole vakio. Se tulee vielä lisääntymään – ainakin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kohdalla. Tulevat hallituspuolueet ovat sitoutumassa siihen, että Suomen kuuluu jatkossakin tukea taloudellisesti ahdinkoon joutuneita EU-maita.
Onneksi olkoon suomalaiset. Parlamentarismi on osoittanut jälleen kerran voimansa – kähminnän ja antidemokratian pesänä.
Parlamentarismi on käytännössä kansanvallan irvikuva.
Lähteet: Eduskunta, Kansan Muisti